Toernooi spelletjes
Toernooi resultaten : 06/01/2020 19:00:00 -> 05/02/2020 19:59:59


Gunningsdetails
Terugkeer
Om te winnen in elk rooster van het toernooi:
1 x Plunderen -een Chereda-ketting met Afrikaanse kaarthanger
1 x Plunderen -
1 x een Chereda-ketting met Afrikaanse kaarthanger
1 x 24000 Punten
3 x 16000 Punten
3 x 6720 Punten
1 x 24000 Punten
3 x 16000 Punten
3 x 6720 Punten
12 x 400 Punten
36 x 270 Punten
72 x 180 Punten
118 x 120 Punten
Toernooi raster winnaars
Datum | Rooster nr. | Lid | Aanwinst |
---|---|---|---|
7 | ![]() | 120 Punten | |
7 | ![]() | 120 Punten | |
7 | ![]() | 120 Punten | |
7 | ![]() | 180 Punten | |
7 | ![]() | 400 Punten | |
7 | ![]() | 120 Punten | |
7 | ![]() | 180 Punten | |
7 | ![]() | 120 Punten | |
7 | ![]() | 400 Punten | |
7 | ![]() | 120 Punten | |
7 | ![]() | 120 Punten | |
7 | ![]() | 180 Punten | |
7 | ![]() | 180 Punten | |
7 | ![]() | 120 Punten | |
7 | ![]() | 120 Punten | |
7 | ![]() | 180 Punten | |
7 | ![]() | 180 Punten | |
7 | ![]() | 180 Punten | |
7 | ![]() | 270 Punten | |
7 | ![]() | 270 Punten | |
7 | ![]() | 120 Punten | |
7 | ![]() | 120 Punten | |
7 | ![]() | 120 Punten | |
7 | ![]() | 120 Punten | |
7 | ![]() | 120 Punten | |
7 | ![]() | 180 Punten | |
7 | ![]() | 120 Punten | |
7 | ![]() | 180 Punten | |
7 | ![]() | 180 Punten | |
7 | ![]() | 120 Punten | |
Volgende Pagina |