Toernooi spelletjes
Toernooi resultaten : 30/10/2019 19:00:00 -> 29/11/2019 19:59:59
Gunningsdetails
Terugkeer
Om te winnen in elk rooster van het toernooi:
1 x Plunderen -een Jeanne Arthes-doos
1 x Plunderen -
1 x een Jeanne Arthes-doos
1 x 13330 Punten
4 x 9330 Punten
5 x 3670 Punten
1 x 13330 Punten
4 x 9330 Punten
5 x 3670 Punten
12 x 330 Punten
36 x 230 Punten
72 x 150 Punten
118 x 100 Punten
Toernooi raster winnaars
Datum | Rooster nr. | Lid | Aanwinst |
---|---|---|---|
7 | luckylutu | 150 Punten | |
7 | luckylutu | 230 Punten | |
7 | luckylutu | 150 Punten | |
7 | luckylutu | 150 Punten | |
7 | luckylutu | 100 Punten | |
7 | luckylutu | 230 Punten | |
7 | luckylutu | 150 Punten | |
7 | luckylutu | 100 Punten | |
7 | luckylutu | 100 Punten | |
7 | luckylutu | 100 Punten | |
7 | luc25570 | 150 Punten | |
7 | luc25570 | 100 Punten | |
7 | luc25570 | 150 Punten | |
7 | luc25570 | 100 Punten | |
7 | luc25570 | 100 Punten | |
7 | luc25570 | 100 Punten | |
7 | luc25570 | 150 Punten | |
7 | luc25570 | 150 Punten | |
7 | luc25570 | 150 Punten | |
7 | luc25570 | 230 Punten | |
7 | luc25570 | 150 Punten | |
7 | luc25570 | 230 Punten | |
7 | luc25570 | 150 Punten | |
7 | luc25570 | 230 Punten | |
7 | luc25570 | 100 Punten | |
7 | luc25570 | 150 Punten | |
7 | luc25570 | 100 Punten | |
7 | luc25570 | 150 Punten | |
7 | luc25570 | 100 Punten | |
7 | luc25570 | 150 Punten | |
Vorige PaginaVolgende Pagina |