Toernooi spelletjes
Toernooi resultaten : 26/02/2025 19:00:00  -> 28/03/2025 19:59:59 
 
 
Gunningsdetails
Terugkeer	
Om te winnen in elk rooster van het toernooi: 
1 x Plunderen -Een set van 4 nep-Funx Scherz-krasloten  
1 x Plunderen -
1 x Een set van 4 nep-Funx Scherz-krasloten 
2 x 9330 Punten
1 x 6530 Punten
4 x 2570 Punten
2 x 9330 Punten
1 x 6530 Punten
4 x 2570 Punten
12 x 230 Punten
36 x 160 Punten
72 x 110 Punten
118 x 70 Punten
Toernooi raster winnaars
| Datum | Rooster nr. | Lid | Aanwinst | 
|---|---|---|---|
| 6 |  majovo | 230 Punten | |
| 6 |  majovo | 70 Punten | |
| 6 |  majovo | 70 Punten | |
| 6 |  majovo | 70 Punten | |
| 6 |  majovo | 160 Punten | |
| 6 |  majovo | 110 Punten | |
| 6 |  majovo | 110 Punten | |
| 6 |  majovo | 160 Punten | |
| 6 |  majovo | 160 Punten | |
| 6 |  majovo | 110 Punten | |
| 6 |  majovo | 70 Punten | |
| 6 |  majovo | 110 Punten | |
| 6 |  majovo | 160 Punten | |
| 6 |  majovo | 70 Punten | |
| 6 |  majovo | 110 Punten | |
| 6 |  mystyk0 | 70 Punten | |
| 6 |  mystyk0 | 70 Punten | |
| 6 |  mystyk0 | 70 Punten | |
| 6 |  mystyk0 | 70 Punten | |
| 6 |  mystyk0 | 110 Punten | |
| 6 |  mystyk0 | 70 Punten | |
| 6 |  mystyk0 | 70 Punten | |
| 6 |  mystyk0 | 70 Punten | |
| 6 |  mystyk0 | 70 Punten | |
| 6 |  mystyk0 | 110 Punten | |
| 6 |  mystyk0 | 70 Punten | |
| 6 |  mystyk0 | 70 Punten | |
| 6 |  mystyk0 | 70 Punten | |
| 6 |  mystyk0 | 110 Punten | |
| 6 |  mystyk0 | 70 Punten | |
| Vorige PaginaVolgende Pagina | |||





