Toernooi spelletjes
Toernooi resultaten : 22/12/2019 19:00:00 -> 21/01/2020 19:59:59


Gunningsdetails
Terugkeer
Om te winnen in elk rooster van het toernooi:
1 x Plunderen -een Rubson Aero 360° Tab Pure luchtontvochtiger
1 x Plunderen -
1 x een Rubson Aero 360° Tab Pure luchtontvochtiger
1 x 37500 Punten
6 x 26250 Punten
8 x 11250 Punten
1 x 37500 Punten
6 x 26250 Punten
8 x 11250 Punten
9 x 540 Punten
26 x 360 Punten
54 x 240 Punten
88 x 150 Punten
Toernooi raster winnaars
Datum | Rooster nr. | Lid | Aanwinst |
---|---|---|---|
7 | ![]() | 240 Punten | |
7 | ![]() | 240 Punten | |
7 | ![]() | 150 Punten | |
7 | ![]() | 150 Punten | |
7 | ![]() | 240 Punten | |
7 | ![]() | 240 Punten | |
7 | ![]() | 360 Punten | |
7 | ![]() | 150 Punten | |
7 | ![]() | 150 Punten | |
7 | ![]() | 150 Punten | |
7 | ![]() | 150 Punten | |
7 | ![]() | 240 Punten | |
7 | ![]() | 240 Punten | |
7 | ![]() | 360 Punten | |
7 | ![]() | 360 Punten | |
7 | ![]() | 360 Punten | |
7 | ![]() | 150 Punten | |
7 | ![]() | 240 Punten | |
7 | ![]() | 150 Punten | |
7 | ![]() | 150 Punten | |
7 | ![]() | 150 Punten | |
6 | ![]() | un Déshumidificateur Rubson Aéro 360° Tab Pure | |
6 | ![]() | Un Chauffe-Biberon | |
6 | ![]() | Une Raclette à la Bougie | |
6 | ![]() | Un Chauffe-Biberon Chicco | |
6 | ![]() | Une Balance de Cuisine Electronique | |
6 | ![]() | Une Yaourtière | |
6 | ![]() | Une Balance de Cuisine Electronique | |
6 | ![]() | Une Cafetière Aluminium | |
6 | ![]() | un Papier Clairefontaine 595771C | |
Vorige PaginaVolgende Pagina |